From ce8b37bd5554aab92e69d0b2e2243d6f51871d26 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: cclu <1106109051@qq.com>
Date: Fri, 5 Jan 2024 18:34:45 +0800
Subject: [PATCH] update
---
pages/nationalPage/index.vue | 2 +-
.../components/businessPortrait.vue | 23 ++---
.../components/carPortrait.vue | 6 +-
.../components/bussiness/bandLevel.vue | 11 +++
.../components/bussiness/businessFormat.vue | 63 ++++++++++++-
.../bussiness/consumptionCompare.vue | 92 +++++++++++++++++--
.../components/bussiness/levelTop.vue | 70 +++++++++++++-
.../bussiness/timePeriodAnalysis.vue | 67 ++++++++++++--
.../components/components/car/carTypeTime.vue | 1 +
.../components/components/car/homePlace.vue | 72 ++++++++++-----
.../components/components/car/monthTotal.vue | 7 +-
.../components/car/percentEntry.vue | 19 +++-
.../components/car/timeAnalysis.vue | 1 +
.../components/format/bandNumber.vue | 5 +-
.../components/format/fillingDegree.vue | 88 ++++++++++++++----
.../components/guest/businessType.vue | 1 +
.../components/guest/consumPrefer.vue | 1 +
.../components/guest/consumptionLevel.vue | 15 +++
.../components/guest/customerFirst.vue | 24 ++++-
.../components/guest/customerSecond.vue | 17 +++-
.../components/manager/moneyCompare.vue | 3 +
.../components/manager/revenueTrends.vue | 3 +-
.../js_sdk/u-charts/config-ucharts.js | 66 ++++++++++---
.../components/formatPortraitBI.vue | 41 ++++++++-
.../components/guestPortrait.vue | 12 +--
.../components/managePortrait.vue | 6 +-
26 files changed, 595 insertions(+), 121 deletions(-)
diff --git a/pages/nationalPage/index.vue b/pages/nationalPage/index.vue
index cee91dc..9d459cf 100644
--- a/pages/nationalPage/index.vue
+++ b/pages/nationalPage/index.vue
@@ -263,7 +263,7 @@ export default {
carCompareDetail:{},// 车流比较的详情
revenueCompareDetail:{},// 营收比较的详情
holidayName:'',//假期名称
- curYear: '',// 今年
+ curYear: '',// 今年
curRevenue:'',// 今年营收
compareYear:'',// 对比年份去年
compareRevenue:'',// 去年营收
diff --git a/pages/summaryOfPortraits/components/businessPortrait.vue b/pages/summaryOfPortraits/components/businessPortrait.vue
index cc75fc2..585a3f0 100644
--- a/pages/summaryOfPortraits/components/businessPortrait.vue
+++ b/pages/summaryOfPortraits/components/businessPortrait.vue
@@ -28,32 +28,30 @@
消费转化对比图
-消费时段分析
+消费时段分析
消费水平
品牌消费水平
业态交易值占比
-商超畅销品
{{item.name}}